Información adicional
voice | No |
---|---|
text | No |
data | 3072 |
apn_type | manual |
apn_value | wbdata |
is_roaming | 1 |
network_coverage | China Unicom:5G AIS:5G HKT:5G Maxis:5G SKT:5G KDDI:LTE Singtel:5G Grameenphone:LTE Telkomsel:5G Vodafone:LTE Viettel(Metfone):LTE Cellcard:LTE LTC:LTE Star Telecom:LTE Hutchison:LTE CTM:5G Telenor:LTE Globe:5G Taiwan Mobile:5G T Star Telecom:5G Far EasTone:5G Chunghwa Telecom:5G Vinaphone:LTE Vms Mobifon:LTE |
country | Bangladesh, Cambodia, China, Hong Kong, India, Indonesia, Japan, Laos, Macao, Malaysia, Pakistan, Philippines, Singapore, South Korea, Sri Lanka, Taiwan, Thailand, Vietnam |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.